電磁波防止TOP > 電磁波防止グッズ一覧 > 電磁波対策コスモチップシリーズ > NTE COSMOPET

NTE COSMOPET

| NTE COSMOPET | |||
| 販売価格 (送料・代引き手数料無)) | |||
|   NTE COSMOPET / ピンク | 2,980円 | ||
|   NTE COSMOPET / シルバー+ピンクセット | 5,980円 | ||
|   NTE COSMOPET / レッド+ピンクセット | 5,980円 | ||
| 返品についての詳細はこちら | |||
NTE COSMOPETはコスモチップSTと同様の電磁波吸収性能です。
  かわいいキーホルダータイプになっていますので、女性の方やお子様の携帯電話対策にもオススメです。
NTE COSMOPETのラインナップ
|  |  |  | |||||
| NTE COSMOPET ピンク | NTE COSMOPET シルバー | NTE COSMOPET レッド | |||||
| サイズ ; φ20×20mm(丸型) | サイズ ; 20×20mm(角型) | サイズ ; 20×20mm(角型) | |||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||||
  
  
  
NTEコスモチップシリーズ比較表
NTE COSMOPETはコスモチップSTと同様な電磁波吸収性能を持っています。
かわいいデザインなので女性やお子様向けにもオススメです。
| 商品名 | NTE COSMOPET | NTE COSMOPET | コスモチップST | 
| 外観 |  |     |  | 
| 電界減衰率 | 90% | ||
| 磁界減衰率 | 98% | ||
| マイナスイオン | ○ | ||
| カラー | ピンク | シルバー or レッド | シルバー or ブラック | 
| 効果の持続性 | 半永久的 | ||
| 全体サイズ | 21mm×43mm×3mm(厚さ) | 23mm×55mm×3mm(厚さ) | 20mm(直径)×2mm(厚さ) | 
| チップサイズ | 20mm(直径)×2mm(厚さ) | 20mm×20mm×2mm(厚さ) | 20mm(直径)×2mm(厚さ) | 
組み合わせ(セット)内容
| NTE COSMOPETの価格について (シルバー及びレッド色は単品では販売しておりません) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
|  | 
|---|
| NTE COSMOPET | |||
| 販売価格 (送料・代引き手数料無)) | |||
|   NTE COSMOPET / ピンク | 2,980円 | ||
|   NTE COSMOPET / シルバー+ピンクセット | 5,980円 | ||
|   NTE COSMOPET / レッド+ピンクセット | 5,980円 | ||
| 返品についての詳細はこちら | |||



























